NOK·O形圈的尺寸系列根据JIS、ISO、JASO、AS及NOK标准所组成。
材料
| JIS 代号 | 1种A | 1种B | 2种 | 3种 | 4种C | 4种D | |
| NOK 代号 | A305 | A105 | A122 | R189 | S503 | F201 | |

旧ARP568 AS568号系列(飞机液压用O-形圈)
(静密封用、AN6227用于动密封)
| AS568 (旧ARP568) 名义编号 | 截径 W | 内径 do | AS568 (旧ARP568) 名义编号 | 截径 W | 内径 do |
| 001 | 1.02±0.07 | 0.74 | 252 | 3.53±0.10 | 132.94 |
| 002 | 1.27±0.07 | 1.07 | 253 | 136.12 | |
| 003 | 1.52±0.07 | 1.42 | 254 | 139.29 | |
| 004 | 1.78±0.07 | 1.78 | 255 | 142.47 | |
| 005 | 2.57 | 256 | 145.64 | ||
| 006 | 2.90 | 257 | 148.82 | ||
| 007 | 3.68 | 258 | 151.99 | ||
| 008 | 4.47 | 259 | 158.34 | ||
| 009 | 5.28 | 260 | 164.69 | ||
| 010 | 6.07 | 261 | 171.04 | ||
| 011 | 7.65 | 262 | 177.39 | ||
| 012 | 9.25 | 263 | 183.74 | ||
| 013 | 10.82 | 264 | 190.09 | ||
| 014 | 12.42 | 265 | 196.44 | ||
| 015 | 14.00 | 266 | 202.79 | ||
| 016 | 15.60 | 267 | 209.14 | ||
| 017 | 17.17 | 268 | 215.49 | ||
| 018 | 18.77 | 269 | 221.84 | ||
| 019 | 20.35 | 270 | 228.19 | ||
| 020 | 21.95 | 271 | 234.54 | ||
| 021 | 23.52 | 272 | 240.89 | ||
| 022 | 25.12 | 273 | 247.24 | ||
| 023 | 26.70 | 274 | 253.59 | ||
| 024 | 28.30 | 275 | 266.29 | ||
| 025 | 29.87 | 276 | 278.99 | ||
| 026 | 31.47 | 277 | 291.69 | ||
| 027 | 33.05 | 278 | 304.39 | ||
| 028 | 34.65 | 279 | 329.79 | ||
| 029 | 37.82 | 280 | 355.19 | ||
| 030 | 41.00 | 281 | 380.59 | ||
| 031 | 44.17 | 282 | 405.26 | ||
| 032 | 47.35 | 283 | 430.66 | ||
| 033 | 50.52 | 284 | 456.06 | ||
| 034 | 53.70 | 309 | 5.33±0.12 | 10.46 | |
| 035 | 56.87 | 310 | 12.06 | ||
| 036 | 60.05 | 311 | 13.64 | ||
| 037 | 63.22 | 312 | 15.24 | ||
| 038 | 66.05 | 313 | 16.81 | ||
| 039 | 69.57 | 314 | 18.42 | ||
| 040 | 72.75 | 315 | 19.99 | ||
| 041 | 72.92 | 316 | 21.59 | ||
| 042 | 82.27 | 317 | 23.16 | ||
| 043 | 88.62 | 318 | 24.76 | ||
| 044 | 94.97 | 319 | 26.34 | ||
| 045 | 101.32 | 320 | 27.94 | ||
| 046 | 107.67 | 321 | 29.51 | ||
| 047 | 114.02 | 322 | 31.12 | ||
| 048 | 120.37 | 323 | 32.69 | ||
| 049 | 126.72 | 324 | 34.29 | ||
| 050 | 133.07 | 325 | 37.46 | ||
| 102 | 2.62±0.07 | 1.24 | 326 | 40.64 | |
| 103 | 2.06 | 327 | 43.82 | ||
| 104 | 2.84 | 328 | 46.99 | ||
| 105 | 3.63 | 329 | 50.16 | ||
| 106 | 4.42 | 330 | 53.34 | ||
| 107 | 5.23 | 331 | 56.52 | ||
| 108 | 6.02 | 332 | 59.69 | ||
| 109 | 7.59 | 333 | 62.89 | ||
| 110 | 9.19 | 334 | 66.04 | ||
| 111 | 10.77 | 335 | 69.22 | ||
| 112 | 12.37 | 336 | 72.39 | ||
| 113 | 13.94 | 337 | 75.56 | ||
| 114 | 15.54 | 338 | 78.74 | ||
| 115 | 17.12 | 339 | 81.92 | ||
| 116 | 18.72 | 340 | 85.09 | ||
| 117 | 20.29 | 341 | 88.26 | ||
| 118 | 21.89 | 342 | 91.44 | ||
| 119 | 23.46 | 343 | 94.62 | ||
| 120 | 25.07 | 344 | 97.79 | ||
| 121 | 26.64 | 345 | 100.96 | ||
| 122 | 28.24 | 346 | 104.14 | ||
| 123 | 29.82 | 347 | 107.32 | ||
| 124 | 31.42 | 348 | 110.49 | ||
| 125 | 32.99 | 349 | 113.66 | ||
| 126 | 34.59 | 350 | 116.84 | ||
| 127 | 36.17 | 351 | 120.02 | ||
| 128 | 37.77 | 352 | 123.19 | ||
| 129 | 39.34 | 353 | 126.36 | ||
| 130 | 40.94 | 354 | 129.54 | ||
| 131 | 42.52 | 355 | 132.72 | ||
| 132 | 44.12 | 356 | 135.89 | ||
| 133 | 45.69 | 357 | 139.07 | ||
| 134 | 47.29 | 358 | 142.24 | ||
| 135 | 48.90 | 359 | 145.42 | ||
| 136 | 50.47 | 360 | 148.59 | ||
| 137 | 52.07 | 361 | 151.77 | ||
| 138 | 53.64 | 362 | 158.12 | ||
| 139 | 55.24 | 363 | 164.47 | ||
| 140 | 56.82 | 364 | 170.82 | ||
| 141 | 58.42 | 365 | 177.17 | ||
| 142 | 59.99 | 366 | 183.52 | ||
| 143 | 61.59 | 367 | 189.86 | ||
| 144 | 63.17 | 368 | 196.22 | ||
| 145 | 64.77 | 369 | 202.57 | ||
| 146 | 66.34 | 370 | 208.92 | ||
| 147 | 67.94 | 371 | 215.27 | ||
| 148 | 69.52 | 372 | 221.62 | ||
| 149 | 71.12 | 373 | 227.97 | ||
| 150 | 72.69 | 374 | 234.32 | ||
| 151 | 75.87 | 375 | 240.67 | ||
| 152 | 82.22 | 376 | 247.02 | ||
| 153 | 88.57 | 377 | 253.37 | ||
| 154 | 94.92 | 378 | 266.07 | ||
| 155 | 101.27 | 379 | 278.77 | ||
| 156 | 107.62 | 380 | 291.47 | ||
| 157 | 113.97 | 381 | 304.17 | ||
| 158 | 120.32 | 382 | 329.57 | ||
| 159 | 126.67 | 383 | 354.95 | ||
| 160 | 133.02 | 384 | 380.37 | ||
| 161 | 139.37 | 385 | 405.26 | ||
| 162 | 145.72 | 386 | 430.66 | ||
| 163 | 152.07 | 387 | 456.5 | ||
| 164 | 158.42 | 388 | 481.46 | ||
| 165 | 164.77 | 425 | 6.98±0.15 | 113.66 | |
| 166 | 171.12 | 426 | 116.84 | ||
| 167 | 177.47 | 427 | 120.02 | ||
| 168 | 183.82 | 428 | 123.19 | ||
| 169 | 190.17 | 429 | 126.36 | ||
| 170 | 196.52 | 430 | 129.54 | ||
| 171 | 202.87 | 431 | 132.72 | ||
| 172 | 209.22 | 432 | 135.89 | ||
| 173 | 215.57 | 433 | 139.06 | ||
| 174 | 221.92 | 434 | 142.24 | ||
| 175 | 228.27 | 435 | 145.42 | ||
| 176 | 234.62 | 436 | 148.59 | ||
| 177 | 240.97 | 437 | 151.76 | ||
| 178 | 247.32 | 438 | 158.12 | ||
| 201 | 3.53±0.10 | 4.34 | 439 | 164.46 | |
| 202 | 5.94 | 440 | 170.82 | ||
| 203 | 7.52 | 441 | 177.16 | ||
| 204 | 9.12 | 442 | 183.52 | ||
| 205 | 10.69 | 443 | 189.86 | ||
| 206 | 12.29 | 444 | 196.22 | ||
| 207 | 13.87 | 445 | 202.56 | ||
| 208 | 15.47 | 446 | 215.26 | ||
| 209 | 17.04 | 447 | 227.96 | ||
| 210 | 18.64 | 448 | 240.66 | ||
| 211 | 20.22 | 449 | 253.36 | ||
| 212 | 21.82 | 450 | 266.06 | ||
| 213 | 23.39 | 451 | 278.76 | ||
| 214 | 24.99 | 452 | 291.46 | ||
| 215 | 26.57 | 453 | 304.16 | ||
| 216 | 28.17 | 454 | 316.86 | ||
| 217 | 29.74 | 455 | 329.56 | ||
| 218 | 31.34 | 456 | 342.26 | ||
| 219 | 32.92 | 457 | 354.96 | ||
| 220 | 34.52 | 458 | 367.66 | ||
| 221 | 36.09 | 459 | 380.36 | ||
| 222 | 37.69 | 460 | 393.06 | ||
| 223 | 40.87 | 461 | 405.26 | ||
| 224 | 44.04 | 462 | 417.96 | ||
| 225 | 47.22 | 463 | 430.66 | ||
| 226 | 50.39 | 464 | 443.36 | ||
| 227 | 53.57 | 465 | 456.06 | ||
| 228 | 56.74 | 466 | 468.76 | ||
| 229 | 59.92 | 467 | 481.46 | ||
| 230 | 63.09 | 468 | 494.16 | ||
| 231 | 66.27 | 901 | 1.42±0.07 | 4.70 | |
| 232 | 69.44 | 902 | 1.63±0.07 | 6.07 | |
| 233 | 72.62 | 903 | 7.64 | ||
| 234 | 75.79 | 904 | 1.83±0.07 | 8.92 | |
| 235 | 78.97 | 905 | 10.52 | ||
| 236 | 82.14 | 906 | 1.98±0.07 | 11.89 | |
| 237 | 85.32 | 907 | 2.08±0.07 | 13.46 | |
| 238 | 88.49 | 908 | 2.21±0.07 | 16.36 | |
| 239 | 91.67 | 909 | 2.46±0.07 | 17.93 | |
| 240 | 94.84 | 910 | 19.18 | ||
| 241 | 98.02 | 911 | 2.95±0.10 | 21.92 | |
| 242 | 101.19 | 912 | 23.47 | ||
| 243 | 104.37 | 913 | 25.04 | ||
| 244 | 107.54 | 914 | 26.59 | ||
| 245 | 110.72 | 916 | 29.74 | ||
| 246 | 113.89 | 918 | 34.42 | ||
| 247 | 117.07 | 920 | 3.00±0.10 | 37.46 | |
| 248 | 120.24 | 924 | 43.69 | ||
| 249 | 123.42 | 928 | 53.09 | ||
| 250 | 126.59 | 932 | 59.36 | ||
| 251 | 129.77 |

